品牌 | HUXI/滬析 | 捕水能力 | 4kg/h |
---|---|---|---|
真空度 | <10pa | 凍干面積 | 0.092m2 |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器類(lèi)型 | 多歧管型 |
適用范圍 | 實(shí)驗室 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
立式壓蓋多歧管冷凍干燥機滬析產(chǎn)品應用:
● HXLG-12-50DG冷凍干燥機主要原理利用升華使物料脫水的一種低溫干燥設備,將含水物料冷凍成固體,在低溫低壓條件下利用水的升華性能,使物料低溫脫水而達到干燥的新型干燥手段,適用于生物研究、醫學(xué)制藥、化工、食品加工、大專(zhuān)院校等領(lǐng)域進(jìn)行冷凍干燥、菌種保存等領(lǐng)域。
立式壓蓋多歧管冷凍干燥機滬析主要特征:
● 內置維護提醒功能,提醒用戶(hù)儀器維護;
● 一鍵自動(dòng)進(jìn)氣功能;
● 具備真空報警功能,能夠及時(shí)提醒用戶(hù)真空度是否正常;
● 選配不銹鋼蓋附帶標準KF25真空快接卡箍。
產(chǎn)品參數: | ||
---|---|---|
型號 | HXLG-12-50DG | |
規格 | 多歧管壓蓋型 | |
凍干面積㎡ | 0.08 | |
西林瓶數量 | Φ12mm | 560 |
Φ16mm | 285 | |
Φ22mm | 165 | |
冷阱溫度℃ | -60(可選配-80) | |
捕水量(kg/批) | 4 | |
達標真空度Pa | ≤5 | |
極限真空度Pa | 2 | |
多歧管數量Pa | 8 | |
茄形瓶數量 | 8 | |
物料托盤(pán) | 180mm共3層 | |
整機功率W | 1040 | |
主機重量 | 90kg(罩子配件不包含) | |
外形尺寸mm | 600*558*760 | |
電源 | AC220V 50HZ | |
適用環(huán)境℃ | 環(huán)境溫度≤25 | |
整機運行噪音dB | ≤55 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:307870 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃